MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (FAETA) RAMO 33

MIR 2024
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2024
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2024
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2024
MIR 2023
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2023
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2023
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2023
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2023
MIR 2022
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2022
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2022
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2022
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2022
MIR 2021
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2021
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2021
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2021
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2021
MIR 2020
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2020
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2020
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2020
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2020
MIR 2019
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2019
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2019
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2019
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2019
MIR 2018
SONORA MIR ramo 33 1er. y 2do. trimestre 2018
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2018
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2018
MIR 2017
SONORA MIR 33 2017
MIR 2016
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2016
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2016
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2016
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2016
MIR 2015
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2015
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2015
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2015
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2015
MIR 2014
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2014
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2014
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2014
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2014
MIR 2013
SONORA MIR ramo 33 1er. trimestre 2013
SONORA MIR ramo 33 2do. trimestre 2013
SONORA MIR ramo 33 3er. trimestre 2013
SONORA MIR ramo 33 4to. trimestre 2013